Регистрация
(495) 542-04-84

Маленький рост: (WP)       150 - 160 см

 

Обычный рост: (P)         161,5 - 171,5 см

 

Высокий рост:           172,5 - 180,5 см

 

Очень высокий рост: 181,5 - 188 см

 

Таблица размеров для женщин обычного и высокого роста:

 

размеры     XS S M L XL XXL      
  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Обхват груди (см.) 80-81,5 82,5-84 85-86 87,5-89 90-91,5 92,5-94 95,5-98 99-101,5 103-105,5 106,5-110,5 112-115,5
Обхват талии (см.) 59,5-61 62-63,5 65-66 67,5-68,5 70-71 72,5-73,5 75-77,5 78,5-81,5 82,5-85 86,5-90 91,5-95,5


Таблица размеров для женщин маленького роста (WP) и женщин обычного роста (P)

 

маленький рост 14WP 16WP 18WP 20WP 22WP 24WP 26WP 28WP 30WP 32WP
обычный рост - 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W
  - 1X 2X 3X 4X 5X
обхват груди (см.) 100,5-104 105,5-109 110,5-114,5 115,5-119,5 120,5-124,5 125,5-129,5 131-134,5 136-139,5 141-145 146-150
обхват талии (см.) 82,5-86,5 87,5-91,5 92,5-96,5 98-101,5 103-108 109-114,5 115,5-120,5 122-127 128,5-133,5 134,5-139,5
обхват бедер (см.) 106,5-110,5 112-115,5 117-120,5 122-125,5 127-131 106,5-136 137-141 142-146 147,5-151 152,5-153,5

 

 

Таблица размеров для молодых девушек и девушек\подростков: рост 161,5 - 171,5 см

 

размеры XS S M L XL 2XL 3XL
  0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
обхват груди (см.) 76-77,5 78,5-80 81,5-82,5 84-85 86,5-87,5 89-90 91,5-94 95,5-98 99-101,5 103-105,5 106,5-110,5 112-115,5
обхват талии (см.) 56-57 58,5-59,5 61-62 63,5-65 66-67,5 68,5-70 71-73,5 75-77,5 78,5-81,5 82,5-85 86,5-90 91,5-95,5
обхват бедер (см.) 82,5-84 85-86,5 87,5-89 90-91,5 92,5-94 95,5-96,5 98-100,5 101,5-104 105,5-108 109-112 113-117 118-122
СеоФэктори  Продвижение сайтов